ビール

アサヒプレミアム生ビール熟撰
| 種類 | 銘柄 | 金額 |
|---|---|---|
| 生ビール(中) | アサヒ 熟撰 | 578円 |
| 生ビール(中) | キリン 一番搾り | 525円 |
| 瓶ビール(中) | キリン 一番搾り | 525円 |
| 瓶ビール(中) | サッポロ エビス | 630円 |
日本酒

八海山(大吟醸)
| 銘柄 | 量 | 金額 |
|---|---|---|
| 浦霞(うらかすみ) | 1合 | 700円 |
| 桜日和(さくらびより) | 1合 | 900円 |
| 雪中梅(せっちゅうばい) | 1合 | 700円 |
| 日高見(ひだかみ) | 1合 | 800円 |
| 越乃寒梅(こしのかんばい) | 1合 | 800円 |
| おんな泣かせ | 1合 | 900円 |
| 八海山(大吟醸) | 1合 | 1,680円 |
| 鳳凰美田(ほうおうびでん) | 1合 | 840円 |
| 久保田 千寿 | 1合 | 525円 |
| 久保田 万寿 | 1合 | 1,260円 |
| しめはりづる | 1合 | 840円 |
| 出羽桜 | 1合 | 683円 |
| 朝日山 | 1合 | 1,260円 |
| 越乃かぎろひ | 1合 | 945円 |
| 白岳仙 | 1合 | 630円 |
| 白海山 | 1合 | 840円 |
| 富久長 | 1合 | 630円 |
| 飛露喜 | 1合 | 1,050円 |
| 宝来泉 美 | 1合 | 1,150円 |
| 宝来泉 空 | 1合 | 1,680円 |
| 宝来泉 吟 ※入荷不定期 | 1合 | 2,625円 |
焼酎
麦焼酎

百年の孤独
| 銘柄 | 量 | 金額 |
|---|---|---|
| 百年の孤独 | ショット | 1,200円 |
| 銀の水(原酒) | ショット | 1,000円 |
| 富士子(限定) | ボトル | 3,800円 |
芋焼酎

赤霧島
| 銘柄 | 量 | 金額 |
|---|---|---|
| 白玉の露 | ショット | 600円 |
| 真鶴(まなづる) | ショット | 800円 |
| 富乃宝山 | ショット | 600円 |
| 富乃宝山 | ボトル | 3,800円 |
| 宝山(限定) | ショット | 800円 |
| 赤兎馬(せきとば) | ボトル | 4,000円 |
| 萬膳(まんぜん) | ショット | 700円 |
| 海からの贈り物 | ショット | 800円 |
| 海からの贈り物 | ボトル | 5,600円 |
| 魔王(まおう) | ショット | 800円 |
| 天使の誘惑 | ショット | 6,500円 |
| 蔵番長(くらばんちょう) | ボトル | 3,600円 |
| 桐野(きりの) | ショット | 800円 |
| 明るい農村 | ショット | 600円 |
| 赤霧島 | ショット | 700円 |
| 赤霧島 | ボトル | 4,000円 |
その他
| 品名 | 金額 |
|---|---|
| 柚子酒 | 600円 |
| にごり柚子酒 | 600円 |
| にごりすだち酒 | 600円 |
| にごり梅酒 | 600円 |
| 【甘】自家製梅酒 | 525円 |
| 【甘】自家製梅ブランデー | 735円 |
| チューハイ各種 (ウーロン・お茶・レモン・青リンゴ・梅・ぶどう) |
400円 |
| ソフトドリンク (オレンジジュース・コーラ・ウーロン茶) |
250円 |
Copyright (C) 2009 奈加島 All Rights Reserved.

